Shim Stainless
แผ่นชิมสแตนเลส (Shim Stainless) ,แผ่นชิมทองเหลือง (Shim Brass)
- แผ่นชิม สแตนเลส และ ทองเหลือง ขนาดมาตราฐาน ความแข็งและเป็นสปริงสูง
- แผ่นชิมทองเหลือง ความหนาเริ่มต้นที่ 0.05มม.
- แผ่นชิมสแตนเลส ความหนาเริ่มต้นที่ 0.01มม.
- ความกว้าง แผ่นชิมมาตราฐาน : *100, 150, 300, 500 (*100มม. เฉพาะความหนา 0.01มม.)
- ความยาว แผ่นชิมมาตราฐาน : 1เมตร, 2เมตร
คุณสมบัติ
- สามารถตัดหรือปั๊มเพื่อทำงานต้นแบบ (Prototype)
- สำหรับหนุนรองชิ้นงาน (Shim) ,ทำประเก็น(Gasket)
- เช็คค่าความฟิตของร่องแท่นเครื่องและซ่อมแซมร่องที่สึก
- ทำ JIG หรือ TOOl
- แผ่นชิม Stainless ไม่เป็นสนิม จึงเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหาร, ยา และอิเล็คโทรนิคส์
วัตถุดิบ (Materials)
1.Hardened and Tempered High Carbon Steel 1.1274 เทียบเท่า DIN Ck101 AISI 1095 ASTM G10950 JIS S95C
*** เหล็กกล้าคาร์บอรนสูงถึง 1% ชุบแข็ง
*** เหมาะสำหรับทำเกจ, แผ่นชิมและสปริง
*** Tensile Strength สูง
*** สามารถใช้แม่เหล็กดูดได้
*** ผิวขัดเงาขาว (White Polished)
2.Tempered and Rolled Stainless Steel 1.4310 เทียบเท่า DIN X12 Cr Ni 17 7 AISI 301 ASTM S30100 JIS SUS301
*** เหล็กสเตนเลสทนการกัดกร่อนได้ดีเพราะมีโครเมียม 17% นิเกิล 7%
*** Tensile Strength สูง
*** มีคุณสมบัติเป็นแม่เหล็กต่ำจึงใช้แม่เหล็กดูดได้ยาก
*** ผิวสว่างใส (Bright)
3.Tempered and Rolled Brass 2.0321 (ทองเหลือง) NEW! เทียบเท่า DIN Cu Zn 37 ASTM C27200
*** ประกอบด้วย ทองแดง 63% สังกะสี 37% ไม่เป็นแม่เหล็ก ตัดตามขนาดได้ง่าย
Shim Stainless SS-01
ความหนา 0.01 mm.
Model Shim Stainless SS-01 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-011 | 100 | 1000 | 0.01 |
Shim Stainless SS-02
ความหนา 0.02 mm.
Model Shim Stainless SS-02 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-021 | 150 | 1000 | 0.02 |
Shim Stainless SS-022 | 200 | 1000 | 0.02 |
Shim Stainless SS-023 | 250 | 1000 | 0.02 |
Shim Stainless SS-024 | 300 | 1000 | 0.02 |
Shim Stainless SS-03
ความหนา 0.03 mm.
Model Shim Stainless SS-03 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-031 | 150 | 1000 | 0.03 |
Shim Stainless SS-032 | 200 | 1000 | 0.03 |
Shim Stainless SS-033 | 250 | 1000 | 0.03 |
Shim Stainless SS-034 | 300 | 1000 | 0.03 |
Shim Stainless SS-04
ความหนา 0.04 mm.
Model Shim Stainless SS-04 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-041 | 150 | 1000 | 0.04 |
Shim Stainless SS-042 | 200 | 1000 | 0.04 |
Shim Stainless SS-043 | 250 | 1000 | 0.04 |
Shim Stainless SS-044 | 300 | 1000 | 0.04 |
Shim Stainless SS-05
ความหนา 0.05 mm.
Model Shim Stainless SS-05 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-051 | 150 | 1000 | 0.05 |
Shim Stainless SS-052 | 200 | 1000 | 0.05 |
Shim Stainless SS-053 | 250 | 1000 | 0.05 |
Shim Stainless SS-054 | 300 | 1000 | 0.05 |
Shim Stainless SS-06
ความหนา 0.06 mm.
Model Shim Stainless SS-06 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-061 | 150 | 1000 | 0.06 |
Shim Stainless SS-062 | 200 | 1000 | 0.06 |
Shim Stainless SS-063 | 250 | 1000 | 0.06 |
Shim Stainless SS-064 | 300 | 1000 | 0.06 |
Shim Stainless SS-07
ความหนา 0.07 mm.
Model Shim Stainless SS-07 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-071 | 150 | 1000 | 0.07 |
Shim Stainless SS-072 | 200 | 1000 | 0.07 |
Shim Stainless SS-073 | 250 | 1000 | 0.07 |
Shim Stainless SS-074 | 300 | 1000 | 0.07 |
Shim Stainless SS-08
ความหนา 0.08 mm.
Model Shim Stainless SS-08 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-081 | 150 | 1000 | 0.08 |
Shim Stainless SS-082 | 200 | 1000 | 0.08 |
Shim Stainless SS-083 | 250 | 1000 | 0.08 |
Shim Stainless SS-084 | 300 | 1000 | 0.08 |
Shim Stainless SS-09
ความหนา 0.09 mm.
Model Shim Stainless SS-09 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-091 | 150 | 1000 | 0.09 |
Shim Stainless SS-092 | 200 | 1000 | 0.09 |
Shim Stainless SS-093 | 250 | 1000 | 0.09 |
Shim Stainless SS-094 | 300 | 1000 | 0.09 |
Shim Stainless SS-010
ความหนา 0.10 mm.
Model Shim Stainless SS-010 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0101 | 150 | 1000 | 0.10 |
Shim Stainless SS-0102 | 200 | 1000 | 0.10 |
Shim Stainless SS-0103 | 250 | 1000 | 0.10 |
Shim Stainless SS-0104 | 300 | 1000 | 0.10 |
Shim Stainless SS-011
ความหนา 0.20 mm.
Model Shim Stainless SS-011 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0111 | 150 | 1000 | 0.20 |
Shim Stainless SS-0112 | 200 | 1000 | 0.20 |
Shim Stainless SS-0113 | 250 | 1000 | 0.20 |
Shim Stainless SS-0114 | 300 | 1000 | 0.20 |
Shim Stainless SS-12
ความหนา 0.25 mm.
Model Shim Stainless SS-12 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0121 | 150 | 1000 | 0.25 |
Shim Stainless SS-0122 | 200 | 1000 | 0.25 |
Shim Stainless SS-0123 | 250 | 1000 | 0.25 |
Shim Stainless SS-0124 | 300 | 1000 | 0.25 |
Shim Stainless SS-13
ความหนา 0.30 mm.
Model Shim Stainless SS-13 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0131 | 150 | 1000 | 0.30 |
Shim Stainless SS-0132 | 200 | 1000 | 0.30 |
Shim Stainless SS-0133 | 250 | 1000 | 0.30 |
Shim Stainless SS-0134 | 300 | 1000 | 0.30 |
Shim Stainless SS-14
ความหนา 0.40 mm.
Model Shim Stainless SS-14 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0141 | 150 | 1000 | 0.40 |
Shim Stainless SS-0142 | 200 | 1000 | 0.40 |
Shim Stainless SS-0143 | 250 | 1000 | 0.40 |
Shim Stainless SS-0144 | 300 | 1000 | 0.40 |
Shim Stainless SS-15
ความหนา 0.50 mm.
Model Shim Stainless SS-15 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0151 | 150 | 1000 | 0.50 |
Shim Stainless SS-0152 | 200 | 1000 | 0.50 |
Shim Stainless SS-0153 | 250 | 1000 | 0.50 |
Shim Stainless SS-0154 | 300 | 1000 | 0.50 |
Shim Stainless SS-16
ความหนา 0.60 mm.
Model Shim Stainless SS-16 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0161 | 150 | 1000 | 0.60 |
Shim Stainless SS-0162 | 200 | 1000 | 0.60 |
Shim Stainless SS-0163 | 250 | 1000 | 0.60 |
Shim Stainless SS-0164 | 300 | 1000 | 0.60 |
Shim Stainless SS-17
ความหนา 0.70 mm.
Model Shim Stainless SS-17 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0171 | 150 | 1000 | 0.70 |
Shim Stainless SS-0172 | 200 | 1000 | 0.70 |
Shim Stainless SS-0173 | 250 | 1000 | 0.70 |
Shim Stainless SS-0174 | 300 | 1000 | 0.70 |
Shim Stainless SS-18
ความหนา 0.80 mm.
Model Shim Stainless SS-18 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0181 | 150 | 1000 | 0.80 |
Shim Stainless SS-0182 | 200 | 1000 | 0.80 |
Shim Stainless SS-0183 | 250 | 1000 | 0.80 |
Shim Stainless SS-0184 | 300 | 1000 | 0.80 |
Shim Stainless SS-19
ความหนา 0.90 mm.
Model Shim Stainless SS-19 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0191 | 150 | 1000 | 0.90 |
Shim Stainless SS-0192 | 200 | 1000 | 0.90 |
Shim Stainless SS-0193 | 250 | 1000 | 0.90 |
Shim Stainless SS-0194 | 300 | 1000 | 0.90 |
Shim Stainless SS-20
ความหนา 0.25 mm.
Model Shim Stainless SS-20 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Stainless SS-0201 | 150 | 1000 | 1.0 |
Shim Stainless SS-0202 | 200 | 1000 | 1.0 |
Shim Stainless SS-0203 | 250 | 1000 | 1.0 |
Shim Stainless SS-0204 | 300 | 1000 | 1.0 |
Shim Brass SB-01
ความหนา 0.05 mm.
Model Shim Brass SB-01 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-011 | 150 | 300 | 0.05 |
Shim Brass SB-012 | 200 | 300 | 0.05 |
Shim Brass SB-013 | 250 | 300 | 0.05 |
Shim Brass SB-014 | 300 | 300 | 0.05 |
Shim Brass SB-02
ความหนา 0.10 mm.
Model Shim Brass SB-02 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-021 | 150 | 300 | 0.10 |
Shim Brass SB-022 | 200 | 300 | 0.10 |
Shim Brass SB-023 | 250 | 300 | 0.10 |
Shim Brass SB-024 | 300 | 300 | 0.10 |
Shim Brass SB-03
ความหนา 0.20 mm.
Model Shim Brass SB-03 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-031 | 150 | 300 | 0.20 |
Shim Brass SB-032 | 200 | 300 | 0.20 |
Shim Brass SB-033 | 250 | 300 | 0.20 |
Shim Brass SB-034 | 300 | 300 | 0.20 |
Shim Brass SB-04
ความหนา 0.30 mm.
Model Shim Brass SB-03 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-031 | 150 | 300 | 0.30 |
Shim Brass SB-032 | 200 | 300 | 0.30 |
Shim Brass SB-033 | 250 | 300 | 0.30 |
Shim Brass SB-034 | 300 | 300 | 0.30 |
Shim Brass SB-05
ความหนา 0.40 mm.
Model Brass SB-05 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-051 | 150 | 300 | 0.40 |
Shim Brass SB-052 | 200 | 300 | 0.40 |
Shim Brass SB-053 | 250 | 300 | 0.40 |
Shim Brass SB-054 | 300 | 300 | 0.40 |
Shim Brass SB-06
ความหนา 0.50 mm.
Model Shim Brass SB-06 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-061 | 150 | 300 | 0.50 |
Shim Brass SB-062 | 200 | 300 | 0.50 |
Shim Brass SB-063 | 250 | 300 | 0.50 |
Shim Brass SB-064 | 300 | 300 | 0.50 |
Shim Brass SB-07
ความหนา 0.80 mm.
Model Shim Brass SB-07 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-071 | 150 | 300 | 0.80 |
Shim Brass SB-072 | 200 | 300 | 0.80 |
Shim Brass SB-073 | 250 | 300 | 0.80 |
Shim Brass SB-074 | 300 | 300 | 0.80 |
Shim Brass SB-08
ความหนา 1.00 mm.
Model Shim Brass SB-08 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
Shim Brass SB-081 | 150 | 300 | 1.00 |
Shim Brass SB-082 | 200 | 300 | 1.00 |
Shim Brass SB-083 | 250 | 300 | 1.00 |
Shim Brass SB-084 | 300 | 300 | 1.00 |