เสาไฟถนน

 

          เสาไฟฟ้า เป็นอุปกรณ์ชนิดหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการรองรับการติดตั้งสายไฟให้อยู่เหนือพื้นดิน ด้วยวิธีติดตั้ง

ถ้วยยึดจับสายไฟฟ้า สำหรับเหตุผลที่ทำให้ต้องมีการพาดสายไฟไว้เหนือพื้นดินสูง ๆ ก็เนื่องจากว่าสายไฟฟ้า

โดยทั่วไปนั้นเป็นสายเปลือยที่มีอันตรายต่อผู้ที่ไปสัมผัสโดยไม่ตั้งใจ และถ้าหากเกิดความผิดปกติขึ้นก็จะส่งผลกระทบอื่นๆ  อีกมากมาย

          ในส่วนของเสาไฟฟ้าก็ต้องมีความแข็งแรงและมั่นคงระดับหนึ่ง อีกทั้งควรจะต้องรองรับน้้ำหนักได้ดีและ

ไม่หักโค่นง่าย ในอดีตนั้น เสาไฟฟ้ายุคแรก ๆ ทำด้วยไม้ แต่เมื่อไม้เริ่มหายาก และไม่สามารถใช้งานได้นาน จึงมีการ

เปลี่ยนวัสดุเป็นเสาคอนกรีตแทน ในส่วนนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคของประเทศไทยก็ได้เห็นด้วยและมีการเปลี่ยนเสา

ไฟฟ้าทั้งหมดในประเทศเป็นเสาคอนกรีตแล้ว แต่อาจจะยังหลงเหลือในพื้นที่ชนบทห่างไกลบ้างเล็กน้อย ซึ่งก็จะมีการ

เปลี่ยนเป็นเสาคอนกรีตทั้งหมดในอนาคต

 

Material Sola Street Model 1 (แบบหัวกลม)

Sola Street Model 1 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) ความสูงเสา (เมตร) ผิว
Sola Street Model 010 3 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 011 4 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 012 3 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 013 4 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

 

Material Sola Street Model 2 (แบบหัวเหลี่ยม)

Sola Street Model 2 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) ความสูงเสา (เมตร) ผิว
Sola Street Model 020 3 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 021 4 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 022 3 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 023 4 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

 

Material Sola Street Model 3 (แบบกิ่งก้าน)

Sola Street Model 3 ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางเสา (นิ้ว) ความสูงเสา (เมตร) ผิว
Sola Street Model 030 3 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 031 4 3 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 032 3 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว
Sola Street Model 033 4 4 ชุบกัลวาไนซ์/พ่นสีดำ,สีขาว

 

Model เสาไฟถนน LP-A-01

 

Model เสาไฟถนน LP-A-01 H (m.) D1 (mm.) D2 (mm.) A (mm.)
เสาไฟถนน LP-A-011 3.0 103 60 300
เสาไฟถนน LP-A-012 4.0 117 60 350
เสาไฟถนน LP-A-013 5.0 131 60 350
เสาไฟถนน LP-A-014 6.0 146 60 350
เสาไฟถนน LP-A-015 7.0 160 60 350
เสาไฟถนน LP-A-016 8.0 174 60 380
เสาไฟถนน LP-A-017 9.0 189 60 400
เสาไฟถนน LP-A-018 10.0 219 76 450
เสาไฟถนน LP-A-019 12.0 247 76 450
เสาไฟถนน LP-A-0110 14.0 246 89 600

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-02

Model เสาไฟถนน LP-A-02 H (m.) D1 (mm.) D2 (mm.) A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-021 3.0 103 60 300
 เสาไฟถนน LP-A-022 4.0 117 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-023 5.0 131 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-024 6.0 146 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-025 7.0 160 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-026 8.0 174 60 380
 เสาไฟถนน LP-A-027 9.0 189 60 400
 เสาไฟถนน LP-A-028 10.0 219 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-029 12.0 247 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-0210 14.0 246 89 600

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-03

Model เสาไฟถนน LP-A-03 H1 (m.) D1 (mm.) D2 (mm.) H2 (mm.) A (mm.)
เสาไฟถนน LP-A-031 2.5 76 60 120 150
เสาไฟถนน LP-A-032 3.0 76 60 120 150
เสาไฟถนน LP-A-033 3.5 76 60 120 150
เสาไฟถนน LP-A-034 4.0 76 60 120 150
เสาไฟถนน LP-A-035 3.0 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-036 3.5 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-037 4.0 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-038 4.5 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-039 5.0 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-0310 6.0 114 60 120 250
เสาไฟถนน LP-A-0311 5.0 114 60 120 300
 เสาไฟถนน LP-A-0312 6.0 140 60 120 300
เสาไฟถนน LP-A-0313 7.0 140 60 120 400
เสาไฟถนน LP-A-0314 8.0 140 60 120 400
เสาไฟถนน LP-A-0315 9.0 140 60 120 400
เสาไฟถนน LP-A-0316 10.0 140 60 120 400
เสาไฟถนน LP-A-0317 12.0 140 60 120 500

 


 

 

Model เสาไฟถนน LP-A-04

Model เสาไฟถนน LP-A-04 H (m.) D (mm.) A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-041 4.0 60 300
 เสาไฟถนน LP-A-042 5.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-043 6.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-044 7.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-045 8.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-046 9.0 60 380
 เสาไฟถนน LP-A-047 10.0 76 400
 เสาไฟถนน LP-A-048 11.0 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-049 12.0 76 450

 

 


 


Model เสาไฟถนน LP-A-05

Model เสาไฟถนน LP-A-05 H (m.) D1 (mm.) D2 (mm.) A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-051 4.0 103 60 300
 เสาไฟถนน LP-A-052 5.0 113 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-053 6.0 127 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-054 7.0 141 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-055 8.0 156 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-056 9.0 170 60 380
 เสาไฟถนน LP-A-057 10.0 200 76 400
 เสาไฟถนน LP-A-058 11.0 215 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-059 12.0 219 76 450

 

 


 

เสาไฟถนน LP-A-06

Model เสาไฟถนน LP-A-06 H (m.) D (mm.) A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-061 4.0 60 300
 เสาไฟถนน LP-A-062 5.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-063 6.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-064 7.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-065 8.0 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-066 9.0 60 380
 เสาไฟถนน LP-A-067 10.0 76 400
 เสาไฟถนน LP-A-068 11.0 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-069 12.0 76 450

 

 


 

Model เสาไฟถนน LP-A-07

Model เสาไฟถนน LP-A-07 H (m.) D1 (mm.) D2 (mm.) A (mm.)
 เสาไฟถนน LP-A-071 4.0 103 60 300
 เสาไฟถนน LP-A-072 5.0 113 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-073 6.0 127 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-074 7.0 141 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-075 8.0 156 60 350
 เสาไฟถนน LP-A-076 9.0 170 60 380
 เสาไฟถนน LP-A-077 10.0 200 76 400
 เสาไฟถนน LP-A-078 11.0 215 76 450
 เสาไฟถนน LP-A-079 12.0 219 76 450

 

 


 

Visitors: 238,223