สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสแผ่นตัด และ สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสsus304
สแตนเลสsus304
สแตนเลสsus304
สแตนเลสsus304
สแตนเลสแผ่นตัด และ สแตนเลสคอยล์
สแตนเลสsus430
สแตนเลสsus430
สแตนเลสsus430
สแตนเลสsus430
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-01 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-011 | 400 | 400 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-012 | 500 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-013 | 600 | 600 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-014 | 800 | 800 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-015 | 1000 | 1000 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-016 | 1200 | 1200 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-02 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-021 | 400 | 400 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-022 | 500 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-023 | 600 | 600 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-024 | 800 | 800 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-025 | 1000 | 1000 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-026 | 1200 | 1200 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-03 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-031 | 400 | 400 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-032 | 500 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-033 | 600 | 600 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-034 | 800 | 800 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-035 | 1000 | 1000 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-036 | 1200 | 1200 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น
SUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-04 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-041 | 400 | 400 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-042 | 500 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-043 | 600 | 600 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-044 | 800 | 800 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-045 | 1000 | 1000 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-046 | 1200 | 1200 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-05 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-051 | 400 | 400 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-052 | 500 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-053 | 600 | 600 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-054 | 800 | 800 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-055 | 1000 | 1000 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-056 | 1200 | 1200 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น
สเตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-06 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-061 | 400 | 400 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-062 | 500 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-063 | 600 | 600 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-064 | 800 | 800 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-065 | 1000 | 1000 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-066 | 1200 | 1200 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น
สเตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-07 | กว้าง (mm.) | ยาว (m.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-071 | 400 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-072 | 500 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-073 | 600 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-074 | 800 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-075 | 1000 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-076 | 1200 | 100 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น
สแตนเลสSUS 304
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4,Anti Finger Print
สแตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 304-08 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-081 | 400 | 400 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-082 | 500 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-083 | 600 | 600 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-084 | 800 | 800 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-085 | 1000 | 1000 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 304-086 | 1200 | 1200 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 430 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.3 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 3430-09 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-091 | 400 | 400 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-092 | 500 | 500 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-093 | 600 | 600 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-094 | 800 | 800 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-095 | 1000 | 1000 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-096 | 1200 | 1200 | 0.3 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.4 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-10 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-101 | 400 | 400 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-102 | 500 | 500 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-103 | 600 | 600 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-104 | 800 | 800 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-105 | 1000 | 1000 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-106 | 1200 | 1200 | 0.4 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.5 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-11 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-111 | 400 | 400 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-112 | 500 | 500 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-113 | 600 | 600 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-114 | 800 | 800 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-115 | 1000 | 1000 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-116 | 1200 | 1200 | 0.5 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.6 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-12 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-121 | 400 | 400 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-122 | 500 | 500 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-123 | 600 | 600 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-124 | 800 | 800 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-125 | 1000 | 1000 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-126 | 1200 | 1200 | 0.6 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.7 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-13 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-131 | 400 | 400 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-132 | 500 | 500 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-133 | 600 | 600 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-134 | 800 | 800 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-135 | 1000 | 1000 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-136 | 1200 | 1200 | 0.7 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สแตนเลสหนา 0.8 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-14 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-141 | 400 | 400 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-142 | 500 | 500 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-143 | 600 | 600 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-144 | 800 | 800 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-145 | 1000 | 1000 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-146 | 1200 | 1200 | 0.8 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสแตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สเตนเลสหนา 1.0 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-15 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-151 | 400 | 400 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-152 | 500 | 500 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-153 | 600 | 600 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-154 | 800 | 800 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-155 | 1000 | 1000 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-156 | 1200 | 1200 | 1.0 |
สแตนเลสแผ่น
แผ่นสเตนเลสSUS 430
Stainless sheet SUS 304 type 2B,BA,HL,No.4
สเตนเลสหนา 1.2 mm.
Model สแตนเลสแผ่น SUS 430-16 | กว้าง (mm.) | ยาว (mm.) | หนา (mm.) |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-161 | 400 | 400 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-162 | 500 | 500 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-163 | 600 | 600 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-164 | 800 | 800 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-165 | 1000 | 1000 | 1.2 |
สแตนเลสแผ่น SUS 430-166 | 1200 | 1200 | 1.2 |
สแตนเลสเกรด 304 (SUS 304) เป็นสแตนเลสที่มีสารโครเมี่ยมอยู่ 18% และนิเกิ้ลอยู่ 8% บางทีเรียกว่าสแตนเลส 18/8 ซึ่งจะไม่มีสารโมลิดินั่ม,มีคาร์บอนต่ำ และเป็นสแตนเลสที่ทนต่อการเกิดสนิม (Oxidation) และทนการกัดกร่อนต่างๆ ได้เป็นอย่างดี (Corrosion) เนื่องจากมีสารนิเกิ้ลจึงทำให้แม่เหล็กดูดไม่ติด มีคาร์บอนต่ำจึงมีความเหนียวสูง สามารถใช้กับการปั๊มขึ้นรูปสูงๆ ได้ เช่น การทำอ่างซิงค์หรือภาชนะในครัวต่างๆ เพราะสามารถทนความร้อนได้ดี เช่น หม้อ กะทะ เป็นต้น
สแตนเลสเกรด 316 (SUS 316) เป็นสแตนเลส ที่นิมใช้รองลงมาจากเกรด 304 แต่ไม่มีสารนิเกิ้ลจึงทำให้แม่เหล็กดูดติด แต่จะไม่ติดขนาดเหล็ก แต่ยังมีคุณสมบัติในการป้องกันสนิมได้ดี แม้จะไม่เท่าเกรด 304 แต่เกรดนี้จะมีคาร์บอนสูงถึง 0.12% จึงมีความแข็งแกร่งสูงกว่า สแตนเลสเกรด 304 และ 316 เหมาะสำหรับรับงานที่รับแรงสูงกว่า เพราะปกติสแตนเลสมักจะมีความเหนียวมากกว่าความแข็ง ในกรณีที่สารคาร์บอนสูงกว่า 0.15% จะกลายเป็นเกรด 420 ซึ่งมีความแข็งที่เหมาะสำหรับทำอุปกรณ์ชุดครัวในเรื่องการตัดหั่นต่างๆ เช่น ทำมีด เป็นต้น
ชนิดของผิวสแตนเลส
2B – ผิวเงากว่า 2D 2B เป็นผิว 2D ที่ผ่านลูกรีดขนาดใหญ่กดทับปรับความเรียบ เพิ่มความเงาผิวเงาสะท้อนปานกลาง ผลิตโดยวิธีการรีดเย็น ตามด้วยการอบนำอ่อนขจัดคราบออกไซด์ และนำไปรีดเบาๆ ผ่านไปยังลูกกลิ้งขัด ซึ่งเป็นวิธีการทั่วไปของการรีดเย็น ผิวที่ได้ส่วนมากจะอยู่ในระดับ 2B ผิวประเภทนี้เป็นที่นิยมมากที่สุด ถือเป็นการขัดเงาขั้นแรกเหมาะกับการใช้งานทั่วไป
BA – โดยผ่านกระบวนการรีดเย็นโดยความหนาลดลงทีละน้อยๆ ผ่านการอบอ่อนด้วยก๊าซไฮโดรเจน เพื่อป้องกัน กันการออกซิเดชั่น กับออกซิเจนในอากาศ ผิวมันเงา สะท้อนความเงาได้ดี ผิวผลิตภัณฑ์เหล็กกล้าไร้สนิมจะกระทำด้วยวิธีนี้ ซึ่งจะมีเครื่องหมาย BA หรือ No.2BA, A ซึ่งผิวอบอ่อนเงา จะมีลักษณะเงากระจก ซึ่งเริ่มต้นจากการรีดเย็น อบอ่อนในเตาควบคุมบรรยากาศ ผิวเงาที่เห็นจะเป็นการขัดผิวด้วยลูกกลิ้งขัดผิว หรือเจียรนัยผิวตามเกรดที่ต้องการ ผิวอบอ่อนเงาส่วนมากจะใช้กับงานสถาปัตยกรรม ที่ต้องการผิวสะท้อน ผิวอบอ่อนสีน้ำนมจะไม่สะท้อนแสงเหมือนกับ No.8 จะใช้กับงานที่เป็นขอบ ชิ้นส่วนทางสถาปัตยกรรม ภาชนะในครัว อุปกรณ์ในกระบวนการผลิตอาหาร